人気ブログランキング
↑↑応援よろしくお願いします。<(_ _)>
こんにちは てつです。
荒れるG1です。
単勝1番人気は過去10年で成績は
0−1−1−8で信用できません。
【11R】 第58回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 騎手 | 人 | タイム | 脚質 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ウオッカ | 岩田康誠 | 2 | 1.32.7 | 先行 | 34.0 |
2 | 8 | 16 | アルマダ | ホワイト | 5 | 1.33.3 | 先行 | 34.8 |
3 | 2 | 3 | エイシンドーバー | 福永祐一 | 9 | 1.33.4 | 差し | 34.3 |
ラップギア 平坦戦
通過 34.6-46.2-57.9-69.3 上り 69.5-58.1-46.5-34.8
平均 1F:11.59 / 3F:34.76
3角 : 10-16(5,8,9)7(3,4,15)(2,11,17)(6,12,14)13(18,1)
4角 : 10-(16,8)(5,9)(3,4,7,15)(2,6,11,17)(12,14)(18,1,13)
単勝 5 \410
複勝 5 \190 / 16 \470 / 3 \720
枠連 3-8 \720 (1)
馬連 05-16 \3680 (8)
ワイド 05-16 \1430 (9)/ 03-05 \2040 (19)/ 03-16 \4880 (54)
馬単 05-16 \5970 (15)
3連複 03-05-16 \31710 (91/816)
3連単 05-16-03 \145690 (402/4896)
【11R】 第57回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 騎手 | 人 | タイム | 脚質 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ダイワメジャー | 安藤勝己 | 2 | 1.32.3 | 先行 | 34.4 |
2 | 3 | 5 | コンゴウリキシオー | 藤田伸二 | 3 | 1.32.3 | 逃げ | 34.8 |
3 | 8 | 18 | ジョリーダンス | 秋山真一 | 9 | 1.32.7 | 差し | 34.7 |
ラップギア 平坦戦
通過 34.1-45.9-57.5-68.8 上り 69.3-58.2-46.4-34.8
平均 1F:11.54 / 3F:34.61
3角 : 5,17,11,2(12,18)1(4,14)(3,10,16)(6,8)(7,9,15)13
4角 : 5(17,11)2(12,18)1(3,4,14,16)(7,6,10,8,13)(9,15)
単勝 2 \440
複勝 2 \190 / 5 \320 / 18 \600
枠連 1-3 \1570 (5)
馬連 02-05 \2030 (3)
ワイド 02-05 \860 (3)/ 02-18 \2300 (23)/ 05-18 \2970 (39)
馬単 02-05 \3620 (5)
3連複 02-05-18 \16780 (43/816)
3連単 02-05-18 \63140 (134/4896)
【11R】 第56回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 騎手 | 人 | タイム | 脚質 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B2 | 4 | ブリッシュラック | プレブル | 3 | 1.32.6 | 差し | 33.8 |
2 | 7 | 15 | アサクサデンエン | 藤田伸二 | 10 | 1.33.0 | 追込 | 33.8 |
3 | 8 | 16 | ジョイフルウィナー | ビードマ | 8 | 1.33.0 | 差し | 34.0 |
ラップギア 平坦戦
通過 34.8-46.4-58.1-69.6 上り 69.2-57.8-46.2-34.5
平均 1F:11.57 / 3F:34.72
3角 : 5,9(1,12,17)(7,14)(6,10)(4,11,18)(2,13,16)15(8,3)
4角 : 5,9(1,12,17)7(6,14)(4,10,18)(2,11,16)(15,13,3)8
単勝 4 \640
複勝 4 \250 / 15 \760 / 16 \660
枠連 2-7 \2280 (12)
馬連 04-15 \12770 (45)
ワイド 04-15 \3650 (45)/ 04-16 \1490 (17)/ 15-16 \7320 (73)
馬単 04-15 \19790 (69)
3連複 04-15-16 \56730 (157/816)
3連単 04-15-16 \288270 (819/4896)
【11R】 第55回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 騎手 | 人 | タイム | 脚質 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | アサクサデンエン | 藤田伸二 | 7 | 1.32.3 | 差し | 34.3 |
2 | 6 | 11 | スイープトウショウ | 池添謙一 | 10 | 1.32.3 | 差し | 34.0 |
3 | 6 | 12 | サイレントウィットネス | コーツィ | 5 | 1.32.3 | 先行 | 34.8 |
ラップギア 平坦戦
通過 33.9-45.6-57.4-68.8 上り 69.4-58.4-46.7-34.9
平均 1F:11.54 / 3F:34.61
3角 : 6,12(4,14)5(3,8)(2,7)(1,13)(9,11)10(18,16)15,17
4角 : 6(4,12)14(3,5,8)(2,7)(1,13)(18,9,11)(15,10,16,17)
単勝 7 \1230
複勝 7 \420 / 11 \640 / 12 \390
枠連 4-6 \3160 (17)
馬連 07-11 \13990 (61)
ワイド 07-11 \4270 (63)/ 07-12 \2540 (37)/ 11-12 \4540 (70)
馬単 07-11 \24640 (111)
3連複 07-11-12 \80600 (253/816)
3連単 07-11-12 \465840 (1440/4896)
【11R】 第54回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 騎手 | 人 | タイム | 脚質 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ツルマルボーイ | 安藤勝己 | 6 | 1.32.6 | 追込 | 34.0 |
2 | 5 | 9 | テレグノシス | 勝浦正樹 | 4 | 1.32.6 | 追込 | 34.1 |
3 | 8 | 16 | バランスオブゲーム | 田中勝春 | 5 | 1.32.8 | 差し | 34.9 |
ラップギア 瞬発戦
通過 33.7-45.6-57.5-68.8 上り 70.3-58.9-47.0-35.1
平均 1F:11.57 / 3F:34.72
3角 : 13,18(7,12)(4,10,16)6,1(2,5)11,17-9,3,14,8,15
4角 : (*13,18)(7,12)(10,16)(4,5,6)1(2,11,17)(14,9)(3,8)-15
単勝 14 \1130
複勝 14 \360 / 9 \280 / 16 \290
枠連 5-7 \1770 (13)
馬連 09-14 \3120 (13)
ワイド 09-14 \1390 (13)/ 14-16 \1860 (26)/ 09-16 \1390 (15)
馬単 14-09 \6470 (26)
3連複 09-14-16 \10630 (36/816)
【11R】 第53回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 騎手 | 人 | タイム | 脚質 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | アグネスデジタル | 四位洋文 | 4 | 1.32.1 | 差し | 33.7 |
2 | 8 | 16 | アドマイヤマックス | 武豊 | 6 | 1.32.1 | 先行 | 34.0 |
3 | 4 | 8 | ローエングリン | 後藤浩輝 | 1 | 1.32.2 | 先行 | 34.3 |
ラップギア 瞬発戦
通過 34.5-46.0-57.7-68.9 上り 69.1-57.6-46.1-34.4
平均 1F:11.51 / 3F:34.54
3角 : 11,8,5(7,16,15)(12,17)(3,18)(2,10,13)14-(4,9)1
4角 : 11,8(16,5)(7,12,15)(3,2,17,18)(14,10)13,9,1,4
単勝 3 \940
複勝 3 \360 / 16 \600 / 8 \170
枠連 2-8 \1070 (4)
馬連 03-16 \10890 (39)
ワイド 03-16 \3470 (42)/ 03-08 \940 (4)/ 08-16 \1900 (23)
馬単 03-16 \22100 (73)
3連複 03-08-16 \18210 (59/816)
【11R】 第52回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 騎手 | 人 | タイム | 脚質 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | アドマイヤコジーン | 後藤浩輝 | 7 | 1.33.3 | 先行 | 35.4 |
2 | 8 | 17 | ダンツフレーム | 池添謙一 | 2 | 1.33.3 | 追込 | 34.6 |
3 | 1 | 2 | ミレニアムバイオ | 柴田善臣 | 4 | 1.33.5 | 差し | 35.5 |
ラップギア 平坦戦
通過 34.4-45.9-57.6-69.3 上り 70.2-58.9-47.4-35.7
平均 1F:11.66 / 3F:34.99
単勝 18 \1580
複勝 18 \490 / 17 \210 / 2 \290
枠連 8-8 \3590 (16)
馬連 17-18 \5800 (18)
ワイド 17-18 \1980 (19)/ 02-18 \2160 (24)/ 02-17 \980 (6)
【11R】 第51回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 騎手 | 人 | タイム | 脚質 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | ブラックホーク | 横山典弘 | 9 | 1.33.0 | 追込 | 34.8 |
2 | 5 | 10 | ブレイクタイム | 吉田豊 | 15 | 1.33.2 | 先行 | 35.8 |
3 | 8 | 18 | メイショウオウドウ | 飯田祐史 | 7 | 1.33.3 | 追込 | 34.8 |
ラップギア 瞬発戦
通過 34.5-45.8-57.1-69.4 上り 69.7-58.5-47.2-35.9
平均 1F:11.63 / 3F:34.88
単勝 17 \2010
複勝 17 \570 / 10 \2510 / 18 \600
枠連 5-8 \11230 (29)
馬連 10-17 \120600 (111)
ワイド 10-17 \16800 (108)/ 17-18 \3560 (44)/ 10-18 \13050 (97)
【11R】 第50回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 騎手 | 人 | タイム | 脚質 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | フェアリーキングプローン | フラッド | 10 | 1.33.9 | 差し | 34.3 |
2 | 5 | 10 | ディクタット | オドノヒ | 6 | 1.34.1 | 差し | 34.5 |
3 | 5 | 9 | キングヘイロー | 福永祐一 | 3 | 1.34.1 | 先行 | 35.2 |
ラップギア 瞬発戦
通過 34.9-46.8-58.6-70.5 上り 70.3-59.0-47.1-35.3
平均 1F:11.74 / 3F:35.21
単勝 12 \3990
複勝 12 \830 / 10 \320 / 9 \370
枠連 5-6 \6850 (27)
馬連 10-12 \14700 (40)
ワイド 10-12 \3780 (44)/ 09-12 \4270 (47)/ 09-10 \1790 (27)
【11R】 第49回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 14頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 騎手 | 人 | タイム | 脚質 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | エアジハード | 蛯名正義 | 4 | 1.33.3 | 差し | 35.1 |
2 | 5 | 7 | グラスワンダー | 的場均 | 1 | 1.33.3 | 差し | 35.2 |
3 | 7 | 11 | シーキングザパール | 武豊 | 3 | 1.33.7 | 差し | 35.3 |
ラップギア 平坦戦
通過 35.2-46.5-57.9-69.7 上り 69.6-58.1-46.8-35.4
平均 1F:11.66 / 3F:34.99
単勝 12 \1770
複勝 12 \190 / 7 \110 / 11 \190
枠連 5-7 \320 (1)
馬連 07-12 \650 (3)
▼こちらも予想の参考に▼
―――――――――――――――――――――――――――――――
安田記念(G1)2009年 関連記事
―――――――――――――――――――――――――――――――競馬情報の収集はトラコミュで。
![]() 中央競馬予想 |
![]() 第14回 ユニコーンステークス(GIII) |
![]() 第59回安田記念 |
ランキングに参加してます。
応援していただければうれしいです!


いつもありがとうございます。<(_ _)>
また遊びに来られた時に更新されていなかったらがっかりしますよね。
そうならないためには下のRSSを「ショートカットのコピー」をして、お持ちのRSSリーダーに貼り付けてくださいね。

「お気に入り」が良い方はこちらから↓

(↑クリックしますと、お問い合わせフォームに飛びます。)
タグ:安田記念 過去結果